Atributos do produto
Tipo | Descrição | Selecione |
---|---|---|
Categoria | Capacitores Capacitores eletrolíticos de alumínio | |
Fabricante | RubyCon | |
Série | TLV | |
Pacote | Fita e Carretel (TR) Fita Cortada (CT) Digi-Reel® | |
Status do produto | Ativo | |
Capacitância | 470 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão – Nominal | 25 V | |
ESR (Resistência em Série Equivalente) | - | |
Vitalício @ Temp. | 5.000 horas a 105°C | |
Temperatura operacional | -55°C ~ 105°C | |
Polarização | Polar | |
Avaliações | AEC-Q200 | |
Aplicativos | Automotivo | |
Corrente de ondulação em baixa frequência | 510 mA a 120 Hz | |
Corrente de ondulação em alta frequência | 850 mA a 100 kHz | |
Impedância | 80 mOhms | |
Espaçamento de chumbo | - | |
Tamanho/Dimensão | 0,394" de diâmetro (10,00mm) | |
Altura – Sentado (Máx.) | 0,413" (10,50mm) | |
Tamanho do terreno para montagem em superfície | 0,406" C x 0,406" L (10,30 mm x 10,30 mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote/Caixa | Radial, lata – SMD | |
Classificações Ambientais e de Exportação
Atributo | Descrição | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Preço unitário | Preço Externo | | ||||
500 | US$ 0,37910 | US$ 189,55 | |||||
1.000 | US$ 0,31924 | US$ 319,24 | |||||
2.500 | US$ 0,29929 | US$ 748,23 | |||||
5.000 | US$ 0,27934 | US$ 1.396,70 | |||||
12.500 | US$ 0,26537 | US$ 3.317,12 | |||||
25.000 | US$ 0,26025 | US$ 6.506,25 | |||||