Detalhes do produto
Etiquetas de produto
Atributos do produto
| TIPO | DESCRIÇÃO |
| Fabricante | Informações |
| Série | Ciclone? IVGX |
| Pacote | Bandeja |
| Status do produto | Ativo |
| gra-Key programável | Não verificado |
| Número de LABs/CLBs | 1330 |
| Número de elementos/células lógicas | 21280 |
| Total de bits de RAM | 774144 |
| Número de E/S | 150 |
| Tensão – Alimentação | 1,16 V ~ 1,24 V |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície |
| Pacote/Caixa | 324-LBGA |
| Pacote de dispositivos do fornecedor | 324-FBGA (19×19) |
| Número básico do produto | EP4CGX22 |
Classificações Ambientais e de Exportação
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
| Status RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estado do REACH | REACH não afetado |
| ECCN | 3A001A7B |
| HTSU | 8542.39.0001 |
Recursos Adicionais
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
| Outros nomes | 970241 |
| Pacote Padrão | 84 |
Anterior: Alterar Intel EP3C16E144I7N Próximo: Alterar Intel EP3C10U256I7