Atributos do produto
| Tipo | Descrição | Selecione |
|---|---|---|
| Categoria | Capacitores Capacitores eletrolíticos de alumínio | |
| Fabricante | Componentes Eletrônicos Panasonic | |
| Série | FK | |
| Pacote | Fita e Carretel (TR) Fita Cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Status do produto | Ativo | |
| Capacitância | 100 µF | |
| Tolerância | ±20% | |
| Tensão – Nominal | 16V | |
| ESR (Resistência em Série Equivalente) | - | |
| Vitalício @ Temp. | 2.000 horas a 105°C | |
| Temperatura operacional | -55°C ~ 105°C | |
| Polarização | Polar | |
| Avaliações | AEC-Q200 | |
| Aplicativos | Automotivo, refluxo de alta temperatura | |
| Corrente de ondulação em baixa frequência | 156 mA a 120 Hz | |
| Corrente de ondulação em alta frequência | 240 mA a 100 kHz | |
| Impedância | 360 mOhms | |
| Espaçamento de chumbo | - | |
| Tamanho/Dimensão | 0,248" de diâmetro (6,30mm) | |
| Altura – Sentado (Máx.) | 0,240" (6,10 mm) | |
| Tamanho do terreno para montagem em superfície | 0,260" C x 0,260" L (6,60 mm x 6,60 mm) | |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
| Pacote/Caixa | Radial, lata – SMD | |
| Número básico do produto | EEE-FK | |
Classificações Ambientais e de Exportação
| Atributo | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | cms-preço unitário | Preço Externo | | ||||
| 1.000 | US$ 0,19061 | US$ 190,61 | |||||
| 2.000 | US$ 0,17940 | US$ 358,80 | |||||
| 5.000 | US$ 0,16819 | US$ 840,95 | |||||
| 10.000 | US$ 0,15698 | US$ 1.569,80 | |||||
| 25.000 | US$ 0,15137 | US$ 3.784,25 | |||||
| 50.000 | US$ 0,14576 | US$ 7.288,00 | |||||





