Atributos do produto
| Tipo | Descrição | Selecione |
|---|---|---|
| Categoria | Capacitores Alumínio – Capacitores de Polímero | |
| Fabricante | Componentes Eletrônicos Panasonic | |
| Série | ZA | |
| Pacote | Fita e Carretel (TR) Fita Cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Status do produto | Ativo | |
| Tipo | Híbrido | |
| Capacitância | 47 µF | |
| Tolerância | ±20% | |
| Tensão – Nominal | 35V | |
| ESR (Resistência em Série Equivalente) | 60mOhm | |
| Vitalício @ Temp. | 10.000 horas a 105°C | |
| Temperatura operacional | -55°C ~ 105°C | |
| Avaliações | AEC-Q200 | |
| Aplicativos | Automotivo | |
| Corrente de ondulação em baixa frequência | 195 mA a 100 Hz | |
| Corrente de ondulação em alta frequência | 1,3 A a 100 kHz | |
| Espaçamento de chumbo | - | |
| Tamanho/Dimensão | 0,248" de diâmetro (6,30mm) | |
| Altura – Sentado (Máx.) | 0,240" (6,10 mm) | |
| Tamanho do terreno para montagem em superfície | 0,260" C x 0,260" L (6,60 mm x 6,60 mm) | |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
| Pacote/Caixa | Radial, lata – SMD | |
| Número básico do produto | EEH-ZA | |
Classificações Ambientais e de Exportação
| Atributo | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Preço unitário | Preço Externo | | ||||
| 1.000 | US$ 0,62475 | US$ 624,75 | |||||
| 2.000 | US$ 0,58310 | US$ 1.166,20 | |||||
| 5.000 | US$ 0,56228 | US$ 2.811,40 | |||||
| 10.000 | US$ 0,54145 | US$ 5.414,50 | |||||





