Atributos do produto
| Tipo | Descrição | Selecione |
|---|---|---|
| Categoria | Capacitores Alumínio – Capacitores de Polímero | |
| Fabricante | Componentes Eletrônicos Panasonic | |
| Série | ZC | |
| Pacote | Fita e Carretel (TR) Fita Cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Status do produto | Ativo | |
| Tipo | Híbrido | |
| Capacitância | 150 µF | |
| Tolerância | ±20% | |
| Tensão – Nominal | 35V | |
| ESR (Resistência em Série Equivalente) | 27mOhm | |
| Vitalício @ Temp. | 4.000 horas a 125°C | |
| Temperatura operacional | -55°C ~ 125°C | |
| Avaliações | AEC-Q200 | |
| Aplicativos | Automotivo | |
| Corrente de ondulação em baixa frequência | 240 mA a 100 Hz | |
| Corrente de ondulação em alta frequência | 1,6 A a 100 kHz | |
| Espaçamento de chumbo | - | |
| Tamanho/Dimensão | 0,315" de diâmetro (8,00mm) | |
| Altura – Sentado (Máx.) | 0,413" (10,50mm) | |
| Tamanho do terreno para montagem em superfície | 0,327" C x 0,327" L (8,30 mm x 8,30 mm) | |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
| Pacote/Caixa | Radial, lata – SMD | |
| Número básico do produto | EEH-ZC | |
Classificações Ambientais e de Exportação
| Atributo | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | cms-preço unitário | Preço Externo | | ||||
| 500 | US$ 1,57160 | US$ 785,80 | |||||
| 1.000 | US$ 1,37515 | US$ 1.375,15 | |||||
| 2.500 | US$ 1,32604 | US$ 3.315,10 | |||||
| 5.000 | US$ 1,27692 | US$ 6.384,60 | |||||





