Atributos do produto
| Tipo | Descrição | Selecione |
|---|---|---|
| Categoria | Capacitores Alumínio – Capacitores de Polímero | |
| Fabricante | Componentes Eletrônicos Panasonic | |
| Série | ZC | |
| Pacote | Fita e Carretel (TR) Fita Cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Status do produto | Ativo | |
| Tipo | Híbrido | |
| Capacitância | 270 µF | |
| Tolerância | ±20% | |
| Tensão – Nominal | 35V | |
| ESR (Resistência em Série Equivalente) | 20mOhm | |
| Vitalício @ Temp. | 4.000 horas a 125°C | |
| Temperatura operacional | -55°C ~ 125°C | |
| Avaliações | AEC-Q200 | |
| Aplicativos | Automotivo | |
| Corrente de ondulação em baixa frequência | 300 mA a 100 Hz | |
| Corrente de ondulação em alta frequência | 2 A a 100 kHz | |
| Espaçamento de chumbo | - | |
| Tamanho/Dimensão | 0,394" de diâmetro (10,00mm) | |
| Altura – Sentado (Máx.) | 0,413" (10,50mm) | |
| Tamanho do terreno para montagem em superfície | 0,406" C x 0,406" L (10,30 mm x 10,30 mm) | |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
| Pacote/Caixa | Radial, lata – SMD | |
| Número básico do produto | EEH-ZC | |
Classificações Ambientais e de Exportação
| Atributo | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Preço unitário | Preço Externo | | ||||
| 500 | US$ 1,82540 | US$ 912,70 | |||||
| 1.000 | US$ 1,59722 | US$ 1.597,22 | |||||
| 2.500 | US$ 1,54018 | US$ 3.850,45 | |||||
| 5.000 | US$ 1,48314 | US$ 7.415,70 | |||||





