Atributos do produto
Tipo | Descrição | Selecione |
---|---|---|
Categoria | Capacitores Capacitores eletrolíticos de alumínio | |
Fabricante | Química Unida | |
Série | Alchip™- MVY | |
Pacote | Fita e Carretel (TR) Fita Cortada (CT) Digi-Reel® | |
Status do produto | Ativo | |
Capacitância | 220 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão – Nominal | 35V | |
ESR (Resistência em Série Equivalente) | - | |
Vitalício @ Temp. | 2.000 horas a 105°C | |
Temperatura operacional | -55°C ~ 105°C | |
Polarização | Polar | |
Avaliações | - | |
Aplicativos | Finalidade Geral | |
Corrente de ondulação em baixa frequência | 225 mA a 120 Hz | |
Corrente de ondulação em alta frequência | 450 mA a 100 kHz | |
Impedância | 300 mOhms | |
Espaçamento de chumbo | - | |
Tamanho/Dimensão | 0,315" de diâmetro (8,00mm) | |
Altura – Sentado (Máx.) | 0,394" (10,00 mm) | |
Tamanho do terreno para montagem em superfície | 0,327" C x 0,327" L (8,30 mm x 8,30 mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote/Caixa | Radial, lata – SMD | |
Classificações Ambientais e de Exportação
Atributo | Descrição | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Preço unitário | Preço Externo | | ||||
500 | US$ 0,28404 | US$ 142,02 | |||||
1.000 | US$ 0,23920 | US$ 239,20 | |||||
2.500 | US$ 0,22425 | US$ 560,62 | |||||
5.000 | US$ 0,20930 | US$ 1.046,50 | |||||
12.500 | US$ 0,19884 | US$ 2.485,50 | |||||
25.000 | US$ 0,19500 | US$ 4.875,00 | |||||