Atributos do produto
| Tipo | Descrição | Selecione |
|---|---|---|
| Categoria | Capacitores Capacitores eletrolíticos de alumínio | |
| Fabricante | Química Unida | |
| Série | Alchip™- MZR | |
| Pacote | Fita e Carretel (TR) Fita Cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Status do produto | Ativo | |
| Capacitância | 220 µF | |
| Tolerância | ±20% | |
| Tensão – Nominal | 25 V | |
| ESR (Resistência em Série Equivalente) | 160mOhm a 100kHz | |
| Vitalício @ Temp. | 2.000 horas a 105°C | |
| Temperatura operacional | -55°C ~ 105°C | |
| Polarização | Polar | |
| Avaliações | AEC-Q200 | |
| Aplicativos | Automotivo | |
| Corrente de ondulação em baixa frequência | 300 mA a 120 Hz | |
| Corrente de ondulação em alta frequência | 600 mA a 100 kHz | |
| Espaçamento de chumbo | - | |
| Tamanho/Dimensão | 0,248" de diâmetro (6,30mm) | |
| Altura – Sentado (Máx.) | 0,315" (8,00 mm) | |
| Tamanho do terreno para montagem em superfície | 0,260" C x 0,260" L (6,60 mm x 6,60 mm) | |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
| Pacote/Caixa | Radial, lata – SMD | |
Classificações Ambientais e de Exportação
| Atributo | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Preço unitário | Preço Externo | | ||||
| 900 | US$ 0,26392 | US$ 237,53 | |||||
| 1.800 | US$ 0,24840 | US$ 447,12 | |||||
| 2.700 | US$ 0,23287 | US$ 628,75 | |||||
| 4.500 | US$ 0,21735 | US$ 978,07 | |||||
| 9.000 | US$ 0,20959 | US$ 1.886,31 | |||||
| 22.500 | US$ 0,20648 | US$ 4.645,80 | |||||
| 45.000 | US$ 0,20250 | US$ 9.112,50 | |||||






