Atributos do produto
Tipo | Descrição | Selecione |
---|---|---|
Categoria | Capacitores Capacitores eletrolíticos de alumínio | |
Fabricante | Química Unida | |
Série | Alchip™- MZR | |
Pacote | Fita e Carretel (TR) Fita Cortada (CT) Digi-Reel® | |
Status do produto | Ativo | |
Capacitância | 100 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão – Nominal | 50 V | |
ESR (Resistência em Série Equivalente) | 340mOhm a 100kHz | |
Vitalício @ Temp. | 2.000 horas a 105°C | |
Temperatura operacional | -55°C ~ 105°C | |
Polarização | Polar | |
Avaliações | AEC-Q200 | |
Aplicativos | Automotivo | |
Corrente de ondulação em baixa frequência | 140 mA a 120 Hz | |
Corrente de ondulação em alta frequência | 350 mA a 100 kHz | |
Espaçamento de chumbo | - | |
Tamanho/Dimensão | 0,248" de diâmetro (6,30mm) | |
Altura – Sentado (Máx.) | 0,315" (8,00 mm) | |
Tamanho do terreno para montagem em superfície | 0,260" C x 0,260" L (6,60 mm x 6,60 mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote/Caixa | Radial, lata – SMD | |
Classificações Ambientais e de Exportação
Atributo | Descrição | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Preço unitário | Preço Externo | | ||||
900 | US$ 0,34212 | US$ 307,91 | |||||
1.800 | US$ 0,32200 | US$ 579,60 | |||||
2.700 | US$ 0,30187 | US$ 815,05 | |||||
4.500 | US$ 0,28175 | US$ 1.267,88 | |||||
9.000 | US$ 0,27169 | US$ 2.445,21 | |||||
22.500 | US$ 0,26766 | US$ 6.022,35 | |||||