Atributos do produto
| Tipo | Descrição | Selecione |
|---|---|---|
| Categoria | Capacitores Alumínio – Capacitores de Polímero | |
| Fabricante | Química Unida | |
| Série | HXB | |
| Pacote | Fita e Carretel (TR) Fita Cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Status do produto | Não para novos designs | |
| Tipo | Híbrido | |
| Capacitância | 56 µF | |
| Tolerância | ±20% | |
| Tensão – Nominal | 63V | |
| ESR (Resistência em Série Equivalente) | 30mOhm | |
| Vitalício @ Temp. | 5.000 horas a 105°C | |
| Temperatura operacional | -55°C ~ 105°C | |
| Avaliações | AEC-Q200 | |
| Aplicativos | Automotivo | |
| Corrente de ondulação em alta frequência | 1,8 A a 100 kHz | |
| Espaçamento de chumbo | - | |
| Tamanho/Dimensão | 0,394" de diâmetro (10,00mm) | |
| Altura – Sentado (Máx.) | 0,406" (10,30mm) | |
| Tamanho do terreno para montagem em superfície | 0,406" C x 0,406" L (10,30 mm x 10,30 mm) | |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
| Pacote/Caixa | Radial, lata – SMD | |
Classificações Ambientais e de Exportação
| Atributo | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Preço unitário | Preço Externo | | ||||
| 500 | US$ 1,40392 | US$ 701,96 | |||||
| 1.000 | US$ 1,22843 | US$ 1.228,43 | |||||
| 2.500 | US$ 1,18456 | US$ 2.961,40 | |||||
| 5.000 | US$ 1,14450 | US$ 5.722,50 | |||||






