Detalhes do produto
Etiquetas de produto
Atributos do produto
TIPO | DESCRIÇÃO |
Fabricante | Tecnologia de Microchip |
Série | IGLU nano |
Pacote | Bandeja |
Status do produto | Obsoleto |
gra-Key programável | Não verificado |
Número de elementos/células lógicas | 260 |
Número de E/S | 23 |
Número de portões | 10.000 |
Tensão – Alimentação | 1,14 V ~ 1,575 V |
Tipo de montagem | Montagem em superfície |
Pacote/Caso | 36-WFBGA, CSPBGA |
Pacote de dispositivos do fornecedor | 36-UCSP (3×3) |
Número básico do produto | AGLN010 |
Classificações Ambientais e de Exportação
ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
Estado do REACH | REACH não afetado |
ECCN | 3A991D |
HTSU | 8542.39.0001 |
Recursos Adicionais
ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
Outros nomes | 1100-1122 |
Pacote Padrão | 714 |
Anterior: Microchip AGLN250V2-VQG100 Próximo: Microchip AGLN060V5-VQG100