Atributos do produto
| Tipo | Descrição | Selecione |
|---|---|---|
| Categoria | Circuitos Integrados (CIs) Integrado Microcontroladores | |
| Fabricante | STMicroeletrônica | |
| Série | STM32F0 | |
| Pacote | Fita e Carretel (TR) Fita Cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Status do produto | Ativo | |
| Processador principal | ARM® Cortex®-M0 | |
| Tamanho do núcleo | Núcleo único de 32 bits | |
| Velocidade | 48 MHz | |
| Conectividade | I²C, SPI, UART/USART | |
| Periféricos | DMA, POR, PWM, WDT | |
| Número de E/S | 39 | |
| Tamanho da memória do programa | 64 KB (64 K x 8) | |
| Tipo de memória de programa | CLARÃO | |
| Tamanho da EEPROM | - | |
| Tamanho da RAM | 8K x 8 | |
| Tensão – Alimentação (Vcc/Vdd) | 2,4 V ~ 3,6 V | |
| Conversores de dados | A/D 12x12b | |
| Tipo de oscilador | Interno | |
| Temperatura operacional | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
| Pacote/Caixa | 48-LQFP | |
| Pacote de dispositivos do fornecedor | 48-LQFP (7×7) | |
| Número básico do produto | STM32F030 | |
Classificações Ambientais e de Exportação
| Atributo | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Preço unitário | Preço Externo | | ||||
| 2.400 | US$ 11,79642 | US$ 28.311,41 | |||||


.jpg)