Atributos do produto
Tipo | Descrição | Selecione |
---|---|---|
Categoria | Circuitos Integrados (CIs) Integrado Microcontroladores |
|
Fabricante | STMicroeletrônica | |
Série | STM32F0 | |
Pacote | Bandeja | |
Status do produto | Ativo | |
Processador principal | ARM® Cortex®-M0 | |
Tamanho do núcleo | Núcleo único de 32 bits | |
Velocidade | 48 MHz | |
Conectividade | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
Periféricos | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
Número de E/S | 23 | |
Tamanho da memória do programa | 32 KB (32 K x 8) | |
Tipo de memória de programa | CLARÃO | |
Tamanho da EEPROM | - | |
Tamanho da RAM | 4K x 8 | |
Tensão – Alimentação (Vcc/Vdd) | 2V ~ 3,6V | |
Conversores de dados | A/D 13x12b | |
Tipo de oscilador | Interno | |
Temperatura operacional | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote/Caixa | 28-UFQFN | |
Número básico do produto | STM32F031 | |
Classificações Ambientais e de Exportação
Atributo | Descrição |
---|---|
Status RoHS | Compatível com ROHS3 |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
Estado do REACH | REACH não afetado |
ECCN | 3A991A2 |
HTSU | 8542.31.0001 |