Atributos do produto
| Tipo | Descrição | Selecione |
|---|---|---|
| Categoria | Circuitos Integrados (CIs) Integrado Microcontroladores | |
| Fabricante | STMicroeletrônica | |
| Série | STM32G0 | |
| Pacote | Fita e Carretel (TR) Fita Cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Status do produto | Ativo | |
| Processador principal | ARM® Cortex®-M0+ | |
| Tamanho do núcleo | Núcleo único de 32 bits | |
| Velocidade | 64 MHz | |
| Conectividade | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
| Periféricos | Detecção/redefinição de brown-out, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
| Número de E/S | 16 | |
| Tamanho da memória do programa | 64 KB (64 K x 8) | |
| Tipo de memória de programa | CLARÃO | |
| Tamanho da EEPROM | - | |
| Tamanho da RAM | 8K x 8 | |
| Tensão – Alimentação (Vcc/Vdd) | 1,7 V ~ 3,6 V | |
| Conversores de dados | A/D 16x12b | |
| Tipo de oscilador | Interno | |
| Temperatura operacional | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
| Pacote/Caixa | 18-UFBGA, WLCSP | |
| Pacote de dispositivos do fornecedor | 18-WLCSP (1,86×2,14) | |
| Número básico do produto | STM32G031 | |
Classificações Ambientais e de Exportação
| Atributo | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Preço unitário | Preço Externo | | ||||
| 5.000 | US$ 12,82063 | US$ 64.103,15 | |||||



