Atributos do produto
Tipo | Descrição | Selecione |
---|---|---|
Categoria | Capacitores Capacitores eletrolíticos de alumínio | |
Fabricante | Nichicon | |
Série | UCD | |
Pacote | Fita e Carretel (TR) Fita Cortada (CT) Digi-Reel® | |
Status do produto | Ativo | |
Capacitância | 100 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão – Nominal | 63V | |
ESR (Resistência em Série Equivalente) | - | |
Vitalício @ Temp. | 2.000 horas a 105°C | |
Temperatura operacional | -55°C ~ 105°C | |
Polarização | Polar | |
Avaliações | AEC-Q200 | |
Aplicativos | Automotivo | |
Corrente de ondulação em baixa frequência | 200 mA a 120 Hz | |
Corrente de ondulação em alta frequência | 400 mA a 100 kHz | |
Impedância | 350 mOhms | |
Espaçamento de chumbo | - | |
Tamanho/Dimensão | 0,394" de diâmetro (10,00mm) | |
Altura – Sentado (Máx.) | 0,413" (10,50mm) | |
Tamanho do terreno para montagem em superfície | 0,406" C x 0,406" L (10,30 mm x 10,30 mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote/Caixa | Radial, lata – SMD | |
Classificações Ambientais e de Exportação
Atributo | Descrição | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Preço unitário | Preço Externo | | ||||
500 | US$ 0,28994 | US$ 144,97 | |||||
1.000 | US$ 0,24417 | US$ 244,17 | |||||
2.500 | US$ 0,22891 | US$ 572,27 | |||||
5.000 | US$ 0,21365 | US$ 1.068,25 | |||||
12.500 | US$ 0,20296 | US$ 2.537,00 | |||||
25.000 | US$ 0,19905 | US$ 4.976,25 | |||||